河南万兴工程质量检测有限公司主要业绩一览表 | ||||
序号 | 项目名称 | 区域 | 签订时间 | 签订单位 |
1 | 理想名城 | 上街 | 2014.1 | 河南志强置业有限公司 |
2 | 荣邦花园 | 平顶山 | 2014.3 | 华诚荣邦地产股份有限公司 |
3 | 千玺广场 | 郑州 | 2014.3 | 中天建设集团有限公司 |
4 | 德化街1001 | 郑州 | 2014.7 | 郑州凯浦置业股份有限公司 |
5 | 静和园 | 濮阳 | 2014.8 | 河南龙源**开发有限责任公司濮阳分公司 |
6 | 莲花佳园 | 鹤壁 | 2015.4 | 鹤壁威胜力置业有限责任公司 |
7 | 安联朗润园 | 开封 | 2015.6 | 开封安联置业有限公司 |
8 | 恒大绿洲 | 安阳 | 2015.9 | 安阳通瑞达**开发有限公司 |
9 | 壹号城邦四期 | 济源 | 2015.10 | 济源建业住宅建设有限公司 |
10 | 襄县和天下 | 许昌 | 2015.10 | 河南通达人防防护设备有限公司 |
11 | 水天苑 | 安阳 | 2015.11 | 河南雷凯置业有限公司 |
12 | 正大国贸中心 | 焦作 | 2015.12 | 焦作市三维正大置业有限公司 |
13 | 维也纳公园 | 周口 | 2016.1 | 麒麟周口置业有限公司 |
14 | 登封锦园 | 登封 | 2016.3 | 郑州磴槽企业集团置业有限公司 |
15 | 富田九鼎世家 | 郑州 | 201** | 河南五建建设集团有限公司 |
16 | 宜居燕苑 | 安阳 | 201** | 安阳市富惠**开发有限责任公司 |
免费致电
在线咨询
返回顶部